1 x de R$279,90 sem juros | Total R$279,90 | |
2 x de R$150,64 | Total R$301,28 | |
3 x de R$101,91 | Total R$305,73 | |
4 x de R$77,57 | Total R$310,30 | |
5 x de R$62,87 | Total R$314,36 | |
6 x de R$53,02 | Total R$318,11 | |
7 x de R$45,87 | Total R$321,10 | |
8 x de R$40,67 | Total R$325,33 | |
9 x de R$36,60 | Total R$329,41 | |
10 x de R$33,21 | Total R$332,10 | |
11 x de R$30,57 | Total R$336,22 | |
12 x de R$28,37 | Total R$340,39 |
1 x de R$279,90 sem juros | Total R$279,90 | |
2 x de R$139,95 sem juros | Total R$279,90 | |
3 x de R$93,30 sem juros | Total R$279,90 | |
4 x de R$78,37 | Total R$313,46 | |
5 x de R$63,02 | Total R$315,11 | |
6 x de R$52,79 | Total R$316,76 | |
7 x de R$45,34 | Total R$317,38 | |
8 x de R$39,88 | Total R$319,00 | |
9 x de R$35,67 | Total R$321,02 | |
10 x de R$32,22 | Total R$322,19 | |
11 x de R$29,43 | Total R$323,73 | |
12 x de R$27,07 | Total R$324,80 |
SSD KingSpec 2.5" SATA3
10 vezes mais rápido que um disco rígido/HDD
Eficiência no Trabalho
Ampla Compatibilidade para Notebook/Desktop
Por que escolher um SSD?
Velocidade de Leitura e Gravação:
Desempenho Geral Melhorado:
Menor Consumo de Energia:
Durabilidade e Confiabilidade:
Silencioso e Sem Vibrações:
Especificações Técnicas:
Nome da Marca: KingSpec
Modelo KingSpec: 2.5" SATA III
Tipo de Barramento: SATA III
Tipo de Memória Flash: TLC
Protocolo de Transporte: AHCI
Tipo de Interface: SATA III
Tamanho: 2.5"
Velocidade Máxima de Leitura Sequencial: 550Mbps
Velocidade Máxima de Escrita Sequencial: 500Mbps